Собирайте данные из всех сервисов (Google Таблицы, CRM, Банки, Эквайринг) в одну удобную таблицу. Автоматически находите расхождения и контролируйте каждую копейку без ручного труда.
| День | Google Таблицы | CRM | Эквайринг | Банк | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | Безнал | Выручка | Сумма | Сумма | |
| 01.01 | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 119 800 | 120 000 |
| 02.01 | 125 000 | 100 000 | 124 500 | 99 500 | 98 000 |
| 03.01 | 180 000 | 150 000 | 180 000 | 149 800 | 150 000 |
| 01.02 | 160 000 | 130 000 | 161 000 | 129 300 | 129 500 |
| 02.02 | 135 000 | 110 000 | 136 000 | 109 500 | 109 800 |
| 03.02 | 190 000 | 160 000 | 191 000 | 159 500 | 159 700 |
| 01.03 | 170 000 | 140 000 | 171 500 | 139 600 | 139 800 |
| 02.03 | 145 000 | 120 000 | 146 000 | 119 300 | 119 500 |
| 03.03 | 200 000 | 170 000 | 201 000 | 169 600 | 169 800 |
Данные из Google Sheets и CRM подгружаются автоматически без участия персонала.
Система сравнивает безналичные оплаты в CRM с реальными поступлениями на расчетный счет.
Узнавайте о любых нестыковках сразу, а не в конце месяца при аудите.
Идеальное решение для ритейла, ресторанов, услуг и любого бизнеса, где важна точность финансовых данных. Подходит для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, а также сетевых компаний.